| Feest | dag | maand | man/vrouw |
| 0 | maart | v | |
| Antonina | 1 | maart | v |
| Domnina | 1 | maart | v |
| Evdokia | 1 | maart | v |
| Eftalia | 2 | maart | v |
| Andronikos | 2 | maart | m |
| Thalia | 2 | maart | v |
| Zoilos | 3 | maart | m |
| Kleonikos | 3 | maart | m |
| Kleoniki | 3 | maart | v |
| Makis, Gerasimos, Mikis | 4 | maart | v |
| Evlogia | 5 | maart | v |
| Evlogios | 5 | maart | m |
| Schone Maandag | 7 | maart | f |
| Lavrentis | 7 | maart | m |
| Evgenios | 7 | maart | m |
| Evgenia, Eugenia | 7 | maart | v |
| Ermis | 8 | maart | m |
| Filaktoula | 8 | maart | v |
| Hermes | 8 | maart | m |
| Theofilaktos | 8 | maart | m |
| Lisimachos | 9 | maart | m |
| Priskos | 9 | maart | m |
| Sarantis | 9 | maart | m |
| Smaragda | 9 | maart | v |
| 9 | maart | v | |
| Xanthi | 9 | maart | v |
| 9 | maart | m | |
| Leontina | 9 | maart | v |
| Ilianos | 9 | maart | m |
| Iliana | 9 | maart | v |
| Aetios | 9 | maart | m |
| 40 martelaren | 9 | maart | f |
| Aglaios | 9 | maart | m |
| Domnos | 9 | maart | m |
| Evdikios | 9 | maart | m |
| Gaios | 9 | maart | m |
| Iliadis | 9 | maart | m |
| Kiprianos | 10 | maart | m |
| Thalis | 11 | maart | m |
| Thalia | 11 | maart | v |
| Thales | 11 | maart | m |
| Sofronis | 11 | maart | m |
| Theofanis | 12 | maart | m |
| Orthodoxia | 12 | maart | v |
| Fanis | 12 | maart | m |
| Fania | 12 | maart | v |
| Fani | 12 | maart | v |
| Doxia | 12 | maart | v |
| Benedikte | 14 | maart | v |
| Benediktos | 14 | maart | m |
| Venedikti | 14 | maart | v |
| Venediktos | 14 | maart | m |
| Thodoris | 15 | maart | m |
| Thodoras | 15 | maart | m |
| Theodoros | 15 | maart | m |
| Theo | 15 | maart | m |
| Agapios | 15 | maart | m |
| Savvinos | 16 | maart | m |
| Roxani | 16 | maart | v |
| Loxandra | 16 | maart | v |
| Julian | 16 | maart | m |
| Ioulianos | 16 | maart | m |
| Iouliana | 16 | maart | v |
| Alexia | 17 | maart | v |
| Alexios | 17 | maart | m |
| Alexis | 17 | maart | m |
| Chrisanthi | 19 | maart | v |
| Chrisanthos | 19 | maart | m |
| Drosoula | 22 | maart | v |
| Droso | 22 | maart | v |
| Drosida | 22 | maart | v |
| Nikon | 23 | maart | m |
| Artemon | 24 | maart | m |
| Vangelis | 25 | maart | m |
| Vangelio | 25 | maart | v |
| Vangelia | 25 | maart | v |
| Vaggos | 25 | maart | m |
| Vaggelis | 25 | maart | m |
| Vaggelio | 25 | maart | v |
| Onafhankelijkheidsdag 1821 | 25 | maart | f |
| Litsa | 25 | maart | v |
| Evangelos | 25 | maart | m |
| Evangelia | 25 | maart | v |
| Evaggelos | 25 | maart | m |
| Evaggelia | 25 | maart | v |
| Lydia | 27 | maart | v |
| Lyda | 27 | maart | v |
| Lidia | 27 | maart | v |
| Filitos | 27 | maart | m |
| Carnaval | 27 | maart | f |
| Vaia | 28 | maart | v |
| Vaios | 28 | maart | m |
| Maand | ||
|
Januari | |
| Februari | ||
| Maart | ||
| April | ||
| Mei | ||
| Juni | ||
| Juli | ||
| Augustus | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| December |
Overzicht Griekse tradities en gewoontes