| Feest | dag | maand | man/vrouw |
| Gerontios | 1 | april | m |
| Elpidoforos | 3 | april | m |
| Platon | 4 | april | m |
| Platonas | 4 | april | m |
| Theonas | 4 | april | m |
| Kanon | 5 | april | m |
| Eftichis | 6 | april | m |
| Eftichios | 6 | april | m |
| Eftichia | 6 | april | v |
| Efi | 6 | april | v |
| Vadimos | 9 | april | m |
| Sifis | 9 | april | m |
| Iosif | 9 | april | m |
| Efpsichios | 9 | april | m |
| Antipas | 11 | april | m |
| Anthi | 12 | april | v |
| Anthousa | 12 | april | v |
| Martinos | 13 | april | m |
| Leonidas | 15 | april | m |
| Palmzondag | 17 | april | f |
| Lazaros | 19 | april | m |
| Lazos | 19 | april | m |
| Nike | 20 | april | v |
| Niki | 20 | april | v |
| Witte Donderdag | 21 | april | f |
| Goede Vrijdag | 22 | april | f |
| Heilige Zaterdag | 23 | april | f |
| Anastasios | 24 | april | m |
| Anestis | 24 | april | m |
| Ieremias | 24 | april | m |
| Lambrini | 24 | april | v |
| Lambros | 24 | april | m |
| Natassa | 24 | april | v |
| Paschalina | 24 | april | v |
| Paschalis | 24 | april | m |
| Pasen | 24 | april | f |
| Tasos | 24 | april | m |
| Anastasia | 24 | april | v |
| Lisa | 24 | april | v |
| Elisavet | 24 | april | v |
| Elisabet | 24 | april | v |
| Elisabet | 24 | april | v |
| Markos | 25 | april | m |
| Mark | 25 | april | m |
| Paasmaandag | 25 | april | f |
| George | 26 | april | m |
| Georgia | 26 | april | v |
| Georgios | 26 | april | m |
| Georgina | 26 | april | v |
| Yorgos | 26 | april | m |
| Jorgos | 26 | april | m |
| Giorgos | 26 | april | m |
| Giorgia | 26 | april | v |
| Iason | 29 | april | m |
| Rafael | 29 | april | m |
| Rafaela | 29 | april | v |
| Rafail | 29 | april | m |
| Maand | ||
|
Januari | |
| Februari | ||
| Maart | ||
| April | ||
| Mei | ||
| Juni | ||
| Juli | ||
| Augustus | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| December |
Overzicht Griekse tradities en gewoontes