Kies welke cookies je wilt toestaan. Noodzakelijke cookies zijn altijd actief.
| Feest | dag | maand | man/vrouw |
| Yasmin | 1 | september | v |
| Pinelopi | 1 | september | v |
| Penelope | 1 | september | v |
| Pandora | 1 | september | v |
| Ourania | 1 | september | v |
| Melpomeni | 1 | september | v |
| Melpomene | 1 | september | v |
| Meletios | 1 | september | m |
| Melethis | 1 | september | m |
| Marianthi | 1 | september | v |
| Marianthe | 1 | september | v |
| Margaritis | 1 | september | m |
| Margarita | 1 | september | v |
| Margaret | 1 | september | v |
| Manto | 1 | september | v |
| Mando | 1 | september | v |
| Mandi | 1 | september | v |
| Polimnia | 1 | september | v |
| Polina | 1 | september | v |
| Poliniki | 1 | september | v |
| Urania | 1 | september | v |
| Thespichori | 1 | september | v |
| Thespi | 1 | september | v |
| Theonymphe | 1 | september | v |
| Theano | 1 | september | v |
| Thalia | 1 | september | v |
| Simon | 1 | september | m |
| Simeon | 1 | september | m |
| Sappho | 1 | september | v |
| Sapfo | 1 | september | v |
| Rania | 1 | september | v |
| Rallis | 1 | september | m |
| Rallia | 1 | september | v |
| Poppi | 1 | september | v |
| Polynike | 1 | september | v |
| Politimi | 1 | september | v |
| Kleopatra | 1 | september | v |
| Ada | 1 | september | v |
| Clio | 1 | september | v |
| Cleopatra | 1 | september | v |
| Cleo | 1 | september | v |
| Chariklia | 1 | september | v |
| Chaido | 1 | september | v |
| Athina | 1 | september | v |
| Athene | 1 | september | v |
| Aspasia | 1 | september | v |
| Aphrodite | 1 | september | v |
| Antigoni | 1 | september | v |
| Antigone | 1 | september | v |
| Amanda | 1 | september | v |
| Akrivi | 1 | september | v |
| Afrodite | 1 | september | v |
| Adamantios | 1 | september | m |
| Adamantia | 1 | september | v |
| Coralia | 1 | september | v |
| Diamanto | 1 | september | v |
| Dione | 1 | september | v |
| Kleonikos | 1 | september | m |
| Kalliroi | 1 | september | v |
| Kalisti | 1 | september | v |
| Jasmin | 1 | september | v |
| Ismini | 1 | september | v |
| Ismene | 1 | september | v |
| Hariklia | 1 | september | v |
| Fregia | 1 | september | v |
| Erato | 1 | september | v |
| Erasmia | 1 | september | v |
| Dioni | 1 | september | v |
| Dodone | 1 | september | v |
| Dodoni | 1 | september | v |
| Efterpe | 1 | september | v |
| Efterpi | 1 | september | v |
| Elpiniki | 1 | september | v |
| Erasmea | 1 | september | v |
| Polidoros | 3 | september | m |
| Phoebe | 3 | september | v |
| Phevos | 3 | september | m |
| Foibos | 3 | september | m |
| Fivos | 3 | september | m |
| Fivi | 3 | september | v |
| Aristi | 3 | september | v |
| Aristeas | 3 | september | m |
| Aristea | 3 | september | m |
| Archontia | 3 | september | v |
| Anthimos | 3 | september | m |
| Rosalia | 4 | september | v |
| Okeanos | 4 | september | m |
| Oceanis | 4 | september | v |
| Mozes | 4 | september | m |
| Moisis | 4 | september | m |
| Hermione | 4 | september | v |
| Ermioni | 4 | september | v |
| Zaxarios | 5 | september | m |
| Zachos | 5 | september | m |
| Zacharoula | 5 | september | m |
| Zacharias | 5 | september | m |
| Zacharenia | 5 | september | v |
| Roula | 5 | september | v |
| Vivos | 6 | september | m |
| Vivi | 6 | september | v |
| Evdoxios | 6 | september | v |
| Evdoxia | 6 | september | v |
| Kasiani | 7 | september | v |
| Sozonas | 7 | september | m |
| Tsambika | 8 | september | v |
| Pepi | 8 | september | v |
| Geboorte van Heilige Moeder | 8 | september | f |
| Despoina | 8 | september | v |
| Despo | 8 | september | v |
| Despina | 8 | september | v |
| Joachim | 9 | september | m |
| Ioakeim | 9 | september | m |
| Annis | 9 | september | v |
| Anna | 9 | september | v |
| Poulcheria | 10 | september | v |
| Nymfodora | 10 | september | v |
| Mitrodora | 10 | september | v |
| Minodora | 10 | september | v |
| Klimis | 10 | september | m |
| Klimentini | 10 | september | v |
| Clementine | 10 | september | v |
| Clement | 10 | september | m |
| Theo | 11 | september | m |
| Evathia | 11 | september | v |
| Evanthia | 11 | september | v |
| Eva | 11 | september | v |
| Efrosini | 11 | september | v |
| Dora | 11 | september | v |
| Kornilios | 13 | september | m |
| Kornilia | 13 | september | v |
| Cornelius | 13 | september | m |
| Cornelia | 13 | september | v |
| Aristidis | 13 | september | m |
| Aristides | 13 | september | m |
| Aris | 13 | september | m |
| Timiou Stavrou | 14 | september | m |
| Theoklis | 14 | september | m |
| Steven | 14 | september | m |
| Stavroula | 14 | september | v |
| Stavros | 14 | september | m |
| Nikita | 15 | september | m |
| Nikitas | 15 | september | m |
| Melitina | 16 | september | v |
| Melina | 16 | september | v |
| Efimia | 16 | september | v |
| Efemia | 16 | september | v |
| Olivianos | 17 | september | m |
| Pantoleon | 17 | september | m |
| Pileas | 17 | september | m |
| Sofia | 17 | september | v |
| Sofoula | 17 | september | v |
| Sonia | 17 | september | v |
| Sophia | 17 | september | v |
| Oliviani | 17 | september | v |
| Helpis | 17 | september | v |
| Fifi | 17 | september | v |
| Agape | 17 | september | v |
| Agapi | 17 | september | v |
| Agatha | 17 | september | v |
| Agathoklia | 17 | september | v |
| Agathoklis | 17 | september | m |
| Elpida | 17 | september | v |
| Elpis | 17 | september | v |
| Romilos | 18 | september | m |
| Romili | 18 | september | v |
| Menios | 18 | september | m |
| Kastor | 18 | september | m |
| Evmenis | 18 | september | m |
| Evmenios | 18 | september | m |
| Eumenios | 18 | september | m |
| Ariana | 18 | september | v |
| Ariadni | 18 | september | v |
| Ariadne | 18 | september | v |
| Savatios | 19 | september | m |
| Theopisti | 20 | september | v |
| Stathis | 20 | september | m |
| Eustathios | 20 | september | m |
| Efstathios | 20 | september | m |
| Efstathia | 20 | september | v |
| Ionas | 21 | september | m |
| Jonas | 21 | september | m |
| Zografia | 22 | september | v |
| Phokas | 22 | september | m |
| Fokas | 22 | september | m |
| Xenia | 23 | september | v |
| Xeni | 23 | september | v |
| Xanthippe | 23 | september | v |
| Xanthipos | 23 | september | m |
| Polyxene | 23 | september | v |
| Polixeni | 23 | september | v |
| Polixena | 23 | september | v |
| Thekla | 24 | september | v |
| Thecla | 24 | september | v |
| Persephone | 24 | september | v |
| Peris | 24 | september | m |
| Myrthe | 24 | september | v |
| Mirto | 24 | september | v |
| Mirso | 24 | september | v |
| Mirsini | 24 | september | v |
| Mirsene | 24 | september | v |
| Froso | 25 | september | v |
| Eufrosine | 25 | september | v |
| Efrosini | 25 | september | v |
| Akiline | 27 | september | v |
| Kallistratos | 27 | september | m |
| Zinon | 27 | september | m |
| Chariton | 28 | september | m |
| Kyriakos | 29 | september | m |
| Kuriakos | 29 | september | m |
| Koula | 29 | september | v |
| Kiriakoula | 29 | september | v |
| Kiriakos | 29 | september | m |
| Stratonikos | 30 | september | m |
| Stratos | 30 | september | m |
Griekse producten zoals olijfolie, kruiden, pastitsio, honing, Nescafé frappé, maar ook originele Griekse souvenirs en cadeautjes en prachtige Griekenland tuinposters bestel je bij hét Griekse (online) winkeltje in Nederland: tomagazaki.nl. Kalos orisate! (Welkom!)
| Maand | ||
![]() |
Januari | ![]() |
| Februari | ||
| Maart | ||
| April | ||
| Mei | ||
| Juni | ||
| Juli | ||
| Augustus | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| December |