![]() |
|
De Blauwe Vlag is een vrijwillig eco-label dat inmiddels is uitgereikt aan 3300 stranden in 39 landen door de onafhankelijke non-profit organisatie “Stichting voor Milieu Educatie” (Foundation for Environmental Education “FEE”).
Stranden waar de bekende blauwe vlag wappert zijn schoon en veilig. De blauwe vlag is voor toeristen het kwaliteitssymbool voor goede stranden en een schone zee. Het doel van de Blauwe Vlag is om overheden, ondernemers en toeristen te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, een schoon strand en een gezond milieu. De blauwe vlag wordt voor een jaar aan een strand uitgereikt.
Criteria voor stranden met een blauwe vlag (kort samengevat):
In 2010 heeft Griekenland maar liefst 419 blauwe vlaggen langs de stranden wapperen. Ook zijn er 8 jachthavens met een blauwe vlag.
| id | Gebied | Regio | Plaats | Strandnaam | Handicap | Link |
| 1 | Attica | Athene | Anavyssos | Mavro Lithari | Méér info... | |
| 2 | Attica | Athene | Anavyssos | Anavyssos Center | Méér info... | |
| 3 | Attica | Athene | Kalyvia | Lagonisi 1 | Méér info... | |
| 4 | Attica | Athene | Kalyvia | Lagonisi 2 | Méér info... | |
| 5 | Attica | Athene | Kalyvia | Lagonisi 3 | Méér info... | |
| 6 | Attica | Athene | Lavrio | Pounta Zeza | Méér info... | |
| 7 | Attica | Athene | Marathonas | Schinias Karavi | Méér info... | |
| 8 | Attica | Athene | Markopoulo | Avlaki | Méér info... | |
| 9 | Attica | Athene | Nea Makri | Breksiza | Méér info... | |
| 10 | Attica | Athene | Vari | Varkiza | Méér info... | |
| 11 | Attica | Athene | Vari | Voula A | Méér info... | |
| 12 | Attica | Athene | Vouliagmeni | Asteras Vouliagmenis | Méér info... | |
| 13 | Centraal Griekenland | Etoloakarnania | Nafpaktos | Gribovo | Méér info... | |
| 14 | Centraal Griekenland | Etoloakarnania | Nafpaktos | Psani | Méér info... | |
| 15 | Centraal Griekenland | Evia | Dimos Anthidonos | Alykes Drosias | Méér info... | |
| 16 | Centraal Griekenland | Evia | Eretria | Eretria 3 | Méér info... | |
| 17 | Centraal Griekenland | Fthiotida | Atalantis | Skala Atalantis | Méér info... | |
| 18 | Centraal Griekenland | Fthiotida | Dafnousion | Livanates 1- Kyani Akti | Méér info... | |
| 19 | Centraal Griekenland | Fthiotida | Dafnousion | Livanates 2- Schinias | Méér info... | |
| 20 | Centraal Griekenland | Fthiotida | Dafnousion | Livrichio | Méér info... | |
| 21 | Centraal Griekenland | Fthiotida | Dafnousion | Souvala | Méér info... | |
| 22 | Centraal Griekenland | Fthiotida | Pelasgia | Glyfa | Méér info... | |
| 23 | Centraal Griekenland | Viotia | Antikyra | Agios Isidoros | Méér info... | |
| 24 | Centraal Griekenland | Viotia | Schimatari | Plaka Dilesiou | Méér info... | |
| 25 | Cycladen | Andros | Ydrousas | Agios Petros | Méér info... | |
| 26 | Cycladen | Andros | Ydrousas | Batsi | Méér info... | |
| 27 | Cycladen | Andros | Ydrousas | Chrysi Ammos | Méér info... | |
| 28 | Cycladen | Ios | Ios | Koumpara | Méér info... | |
| 29 | Cycladen | Ios | Ios | Maganari | Méér info... | |
| 30 | Cycladen | Ios | Ios | Mylopotamos | Méér info... | |
| 31 | Cycladen | Ios | Ios | Ormos | Méér info... | |
| 32 | Cycladen | Kea | Kea | Koundouros | Méér info... | |
| 33 | Cycladen | Mykonos | Mykonos | Kalafatis | Méér info... | |
| 34 | Cycladen | Naxos | Naxos | Agia Anna - Maragas | Méér info... | |
| 35 | Cycladen | Naxos | Naxos | Agios Georgios | Méér info... | |
| 36 | Cycladen | Naxos | Naxos | Agios Prokopios | Méér info... | |
| 37 | Cycladen | Paros | Paros | Logaras | Méér info... | |
| 38 | Cycladen | Paros | Paros | Marpissa - Chrysi Akti | Méér info... | |
| 39 | Cycladen | Paros | Paros | Pounta | Méér info... | |
| 40 | Cycladen | Paros | Paros | Tserdakia | Méér info... | |
| 41 | Cycladen | Santorini | Thira | Kamari 1 | Méér info... | |
| 42 | Cycladen | Santorini | Thira | Kamari 2 | Méér info... | |
| 43 | Cycladen | Santorini | Thira | Perissa | Méér info... | |
| 44 | Cycladen | Sifnos | Sifnos | Kamares | Méér info... | |
| 45 | Cycladen | Sifnos | Sifnos | Platys Gyalos | Méér info... | |
| 46 | Cycladen | Syros | Ano Syros | Galissas | Méér info... | |
| 47 | Cycladen | Syros | Ano Syros | Kini | Méér info... | |
| 48 | Cycladen | Syros | Posidonia | Agathopes | Méér info... | |
| 49 | Cycladen | Syros | Posidonia | Finikas - Psachno | Méér info... | |
| 50 | Cycladen | Syros | Posidonia | Vari | Méér info... | |
| 51 | Dodecanese | Rhodos | Afantou | Afandou | Méér info... | |
| 52 | Dodecanese | Rhodos | Afantou | Kolymbia | Méér info... | |
| 53 | Dodecanese | Rhodos | Dikeou | Marmari | Méér info... | |
| 54 | Dodecanese | Rhodos | Dikeou | Tigaki | Méér info... | |
| 55 | Dodecanese | Rhodos | Ialyssos | Ixia B | Méér info... | |
| 56 | Dodecanese | Rhodos | Iraklidon | Gourniatis | Méér info... | |
| 57 | Dodecanese | Rhodos | Iraklidon | Troulos | Méér info... | |
| 58 | Dodecanese | Rhodos | Iralkidon | Akro Chelonas | Méér info... | |
| 59 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Ammoudes - Faliraki | Méér info... | |
| 60 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Faliraki 1 | Méér info... | |
| 61 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Faliraki 2 | Méér info... | |
| 62 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Faliraki 3 | Méér info... | |
| 63 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Faliraki 4 | Méér info... | |
| 64 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Faliraki 5 | Méér info... | |
| 65 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Faliraki 6 | Méér info... | |
| 66 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Faliraki A | Méér info... | |
| 67 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Faliraki B | Méér info... | |
| 68 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Faliraki C | Méér info... | |
| 69 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Faliraki - Kathara | Méér info... | |
| 70 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Faliraki - Traounou | Méér info... | |
| 71 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Faliraki-kastraki | Méér info... | |
| 72 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Gournes | Méér info... | |
| 73 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Kallithea | Méér info... | |
| 74 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Katafygio | Méér info... | |
| 75 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Kavourakia | Méér info... | |
| 76 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Ladiko - Antony Quinn | Méér info... | |
| 77 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Ladiko B - Plaka | Méér info... | |
| 78 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Mantomata | Méér info... | |
| 79 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Mavros Kavos | Méér info... | |
| 80 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Traounou - Spilies | Méér info... | |
| 81 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Vagies - Ladiko | Méér info... | |
| 82 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Vigla | Méér info... | |
| 83 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Agali | Méér info... | |
| 84 | Dodecanese | Rhodos | Kalithea | Kokkina | Méér info... | |
| 85 | Dodecanese | Rhodos | Kos | Pefkokefali - Agios Fokas | Méér info... | |
| 86 | Dodecanese | Rhodos | Lindos | Lardos 1 | Méér info... | |
| 87 | Dodecanese | Rhodos | Lindos | Lardos 3 | Méér info... | |
| 88 | Dodecanese | Rhodos | Rodos | Reni 1 | Méér info... | |
| 89 | Dodecanese | Rhodos | South Rodos | Kiotari 3 | Méér info... | |
| 90 | Egeische eilanden | Chios | Omiroupoli | Ormos Lo | Méér info... | |
| 91 | Egeische eilanden | Lesvos | Eresos-Antissis | Skala Eressos | Méér info... | |
| 92 | Egeische eilanden | Lesvos | Loutropolis Thermis | Kanoni Thermis | Méér info... | |
| 93 | Egeische eilanden | Lesvos | Mythimna | Eftalou - Agios Anargyroi | Méér info... | |
| 94 | Egeische eilanden | Lesvos | Mythimna | Kagia | Méér info... | |
| 95 | Egeische eilanden | Lesvos | Mythimna | Molyvos | Méér info... | |
| 96 | Egeische eilanden | Lesvos | Petra | Anaxos | Méér info... | |
| 97 | Egeische eilanden | Lesvos | Petra | Petra | Méér info... | |
| 98 | Egeische eilanden | Lesvos | Plomari | Agios Isidoros | Méér info... | |
| 99 | Egeische eilanden | Lesvos | Polichnitos | Nyfida | Méér info... | |
| 100 | Egeische eilanden | Lesvos | Polichnitos | Vatera | Méér info... | |
| 101 | Egeische eilanden | Limnos | Myrina | Evgatis - Zematas | Méér info... | |
| 102 | Egeische eilanden | Limnos | Myrina | Plati | Méér info... | |
| 103 | Egeische eilanden | Limnos | Myrina | Romeikosgialos | Méér info... | |
| 104 | Egeische eilanden | Samos | Pythagorion | Glicorisa | Méér info... | |
| 105 | Egeische eilanden | Samos | Pythagorion | Potokaki 1 | Méér info... | |
| 106 | Egeische eilanden | Samos | Pythagorion | Potokaki 2 | Méér info... | |
| 107 | Egeische eilanden | Samos | Pythagorion | Pythagorio | Méér info... | |
| 108 | Epirus | Preveza | Fanariou | Loutsa | Méér info... | |
| 109 | Epirus | Preveza | Preveza | Kyani | Méér info... | |
| 110 | Epirus | Preveza | Preveza | Monolithi | Méér info... | |
| 111 | Epirus | Thresprotia | Igoumenitsa | Drepano | Méér info... | |
| 112 | Epirus | Thresprotia | Sivota | Mega Ammos | Méér info... | |
| 113 | Ionische eilanden | Corfu | Achillion | Agios Gordis | Méér info... | |
| 114 | Ionische eilanden | Corfu | Achillion | Benitses | Méér info... | |
| 115 | Ionische eilanden | Corfu | Agios Georgios | Agios Georgios | Méér info... | |
| 116 | Ionische eilanden | Corfu | Esperion | Agios Stefanos | Méér info... | |
| 117 | Ionische eilanden | Corfu | Esperion | Arilas | Méér info... | |
| 118 | Ionische eilanden | Corfu | Esperion | Astrakeri | Méér info... | |
| 119 | Ionische eilanden | Corfu | Esperion | Canal D Amour | Méér info... | |
| 120 | Ionische eilanden | Corfu | Esperion | Sidari | Méér info... | |
| 121 | Ionische eilanden | Corfu | Feakon | Barbati | Méér info... | |
| 122 | Ionische eilanden | Corfu | Feakon | Dasia | Méér info... | |
| 123 | Ionische eilanden | Corfu | Feakon | Ypsos | Méér info... | |
| 124 | Ionische eilanden | Corfu | Kassiopi | Avlaki | Méér info... | |
| 125 | Ionische eilanden | Corfu | Kassiopi | Gimari | Méér info... | |
| 126 | Ionische eilanden | Corfu | Kassiopi | Kalamiones | Méér info... | |
| 127 | Ionische eilanden | Corfu | Kassiopi | Kerasia | Méér info... | |
| 128 | Ionische eilanden | Corfu | Kassiopi | Nisaki - Krouzeri | Méér info... | |
| 129 | Ionische eilanden | Corfu | Kerkyreon | Alykes Potamou | Méér info... | |
| 130 | Ionische eilanden | Corfu | Kerkyreon | Kommeno | Méér info... | |
| 131 | Ionische eilanden | Corfu | Kerkyreon | Kontokali | Méér info... | |
| 132 | Ionische eilanden | Corfu | Korision | Agios Georgios | Méér info... | |
| 133 | Ionische eilanden | Corfu | Korision | Marathias | Méér info... | |
| 134 | Ionische eilanden | Corfu | Melitieon | Agios Ioannis Strogylis | Méér info... | |
| 135 | Ionische eilanden | Corfu | Melitieon | Agios Mathaios | Méér info... | |
| 136 | Ionische eilanden | Corfu | Melitieon | Issos | Méér info... | |
| 137 | Ionische eilanden | Corfu | Paleokastriton | Paleokastritsa | Méér info... | |
| 138 | Ionische eilanden | Corfu | Parelion | Ermones | Méér info... | |
| 139 | Ionische eilanden | Corfu | Parelion | Glyfada | Méér info... | |
| 140 | Ionische eilanden | Corfu | Parelion | Kontogialos | Méér info... | |
| 141 | Ionische eilanden | Corfu | Thinaliou | Almyros | Méér info... | |
| 142 | Ionische eilanden | Corfu | Thinaliou | Apraos-kalamaki | Méér info... | |
| 143 | Ionische eilanden | Corfu | Thinaliou | Perithia - Agios Spyridonas | Méér info... | |
| 144 | Ionische eilanden | Corfu | Thinaliou | Roda | Méér info... | |
| 145 | Ionische eilanden | Kefalonia | Lassi | Platis Gialos | Méér info... | |
| 146 | Ionische eilanden | Kefalonia | Eliou-Pronon | Agia Varvara - Katelios | Méér info... | |
| 147 | Ionische eilanden | Kefalonia | Eliou-Pronon | Aragia Porou | Méér info... | |
| 148 | Ionische eilanden | Kefalonia | Eliou-Pronon | Skala | Méér info... | |
| 149 | Ionische eilanden | Kefalonia | Ithaki | Dexia | Méér info... | |
| 150 | Ionische eilanden | Kefalonia | Ithaki | Loutsa | Méér info... | |
| 151 | Ionische eilanden | Kefalonia | Paliki | Petani | Méér info... | |
| 152 | Ionische eilanden | Kefalonia | Paliki | Xi Beach | Méér info... | |
| 153 | Ionische eilanden | Kefalonia | Pylaros | Myrtos | Méér info... | |
| 154 | Ionische eilanden | Zakynthos | Alykes | Aboula Psarou | Méér info... | |
| 155 | Ionische eilanden | Zakynthos | Alykes | Alikanas 1 | Méér info... | |
| 156 | Ionische eilanden | Zakynthos | Alykes | Alikanas 2 | Méér info... | |
| 157 | Ionische eilanden | Zakynthos | Alykes | Alykes 1 | Méér info... | |
| 158 | Ionische eilanden | Zakynthos | Alykes | Alykes 2 | Méér info... | |
| 159 | Ionische eilanden | Zakynthos | Arkadiou | Bouka | Méér info... | |
| 160 | Ionische eilanden | Zakynthos | Arkadiou | Tsilivi | Méér info... | |
| 161 | Kreta | Chania | Akrotiri | Agios Onoufrios | Méér info... | |
| 162 | Kreta | Chania | Akrotiri | Kalathas | Méér info... | |
| 163 | Kreta | Chania | Akrotiri | Marathi | Méér info... | |
| 164 | Kreta | Chania | Akrotiri | Stavros | Méér info... | |
| 165 | Kreta | Chania | Armeni | Kalyves-xyda | Méér info... | |
| 166 | Kreta | Chania | Armeni | Kyani | Méér info... | |
| 167 | Kreta | Chania | Armeni | Maistrali | Méér info... | |
| 168 | Kreta | Chania | Chania | Nea Chora | Méér info... | |
| 169 | Kreta | Chania | Georgioupolis | Kavros | Méér info... | |
| 170 | Kreta | Chania | Georgioupolis | Perastikos | Méér info... | |
| 171 | Kreta | Chania | Kolymbari | Kolymbari | Méér info... | |
| 172 | Kreta | Chania | Nea Kydonia | Agioi Apostoloi 1 | Méér info... | |
| 173 | Kreta | Chania | Nea Kydonia | Agioi Apostoloi 2 | Méér info... | |
| 174 | Kreta | Chania | Nea Kydonia | Agia Marina | Méér info... | |
| 175 | Kreta | Chania | Nea Kydonia | Chrissi | Méér info... | |
| 176 | Kreta | Chania | Nea Kydonia | Kalamaki | Méér info... | |
| 177 | Kreta | Chania | Nea Kydonia | Stalos | Méér info... | |
| 178 | Kreta | Chania | Pelekanou | Chalikia | Méér info... | |
| 179 | Kreta | Chania | Pelekanou | Grammeno | Méér info... | |
| 180 | Kreta | Chania | Pelekanou | Limnaki | Méér info... | |
| 181 | Kreta | Chania | Pelekanou | Pachia Ammos | Méér info... | |
| 182 | Kreta | Chania | Pelekanou | Voulismeni | Méér info... | |
| 183 | Kreta | Chania | Platanias | Gerani | Méér info... | |
| 184 | Kreta | Chania | Platanias | Maleme | Méér info... | |
| 185 | Kreta | Chania | Platanias | Platanias | Méér info... | |
| 186 | Kreta | Chania | Platanias | Platanias - Limanaki | Méér info... | |
| 187 | Kreta | Chania | Vams | Almyrida | Méér info... | |
| 188 | Kreta | Heraklion | Chersonisos | Agios Georgios 1 | Méér info... | |
| 189 | Kreta | Heraklion | Chersonisos | Agios Georgios 2 - Pan.ryzi | Méér info... | |
| 190 | Kreta | Heraklion | Chersonisos | Agios Georgios 3 | Méér info... | |
| 191 | Kreta | Heraklion | Chersonisos | Anissaras | Méér info... | |
| 192 | Kreta | Heraklion | Chersonisos | Drepanos | Méér info... | |
| 193 | Kreta | Heraklion | Chersonisos | Limenas Chersonisou 5 | Méér info... | |
| 194 | Kreta | Heraklion | Gazi | Ammoudara 1 | Méér info... | |
| 195 | Kreta | Heraklion | Gazi | Ammoudara 4 | Méér info... | |
| 196 | Kreta | Heraklion | Gazi | Linoperamata | Méér info... | |
| 197 | Kreta | Heraklion | Gazi | Fodele | Méér info... | |
| 198 | Kreta | Heraklion | Malia | Potamos | Méér info... | |
| 199 | Kreta | Heraklion | Malia | Potamos A | Méér info... | |
| 200 | Kreta | Heraklion | Tybaki | Matala | Méér info... | |
| 201 | Kreta | Lassithi | Agios Nikolaos | Agios Nikolaos 1 | Méér info... | |
| 202 | Kreta | Lassithi | Agios Nikolaos | Agios Nikolaos 2 | Méér info... | |
| 203 | Kreta | Lassithi | Agios Nikolaos | Agios Nikolaos 3 | Méér info... | |
| 204 | Kreta | Lassithi | Agios Nikolaos | Agios Panteleimonas | Méér info... | |
| 205 | Kreta | Lassithi | Agios Nikolaos | Almyros | Méér info... | |
| 206 | Kreta | Lassithi | Agios Nikolaos | Ammos - Dimotiki | Méér info... | |
| 207 | Kreta | Lassithi | Agios Nikolaos | Ammos - Marina | Méér info... | |
| 208 | Kreta | Lassithi | Agios Nikolaos | Ammoudara | Méér info... | |
| 209 | Kreta | Lassithi | Agios Nikolaos | Ammoudi | Méér info... | |
| 210 | Kreta | Lassithi | Agios Nikolaos | Chavania 2 | Méér info... | |
| 211 | Kreta | Lassithi | Agios Nikolaos | Chiona | Méér info... | |
| 212 | Kreta | Lassithi | Agios Nikolaos | Driros | Méér info... | |
| 213 | Kreta | Lassithi | Agios Nikolaos | Elounda | Méér info... | |
| 214 | Kreta | Lassithi | Agios Nikolaos | Elounda 1 | Méér info... | |
| 215 | Kreta | Lassithi | Agios Nikolaos | Elounda Pigaidakia | Méér info... | |
| 216 | Kreta | Lassithi | Agios Nikolaos | Kitroplateia | Méér info... | |
| 217 | Kreta | Lassithi | Agios Nikolaos | Pilos | Méér info... | |
| 218 | Kreta | Lassithi | Agios Nikolaos | Plaka | Méér info... | |
| 219 | Kreta | Lassithi | Agios Nikolaos | Poros 1 | Méér info... | |
| 220 | Kreta | Lassithi | Agios Nikolaos | Poros 2 | Méér info... | |
| 221 | Kreta | Lassithi | Agios Nikolaos | Schisma | Méér info... | |
| 222 | Kreta | Lassithi | Agios Nikolaos | Voulisma | Méér info... | |
| 223 | Kreta | Lasithi | Ierapetra | Agia Fotia | Méér info... | |
| 224 | Kreta | Lasithi | Ierapetra | Ierapetra 1 - Dimotiki | Méér info... | |
| 225 | Kreta | Lasithi | Ierapetra | Ierapetra 2 - Dimotiki | Méér info... | |
| 226 | Kreta | Lasithi | Ierapetra | Katharades1 | Méér info... | |
| 227 | Kreta | Lasithi | Ierapetra | Koutsounari 2 | Méér info... | |
| 228 | Kreta | Lasithi | Ierapetra | Koutsounari - Agios Ioannis | Méér info... | |
| 229 | Kreta | Lasithi | Ierapetra | Mirtos | Méér info... | |
| 230 | Kreta | Lasithi | Itanos | Chiona | Méér info... | |
| 231 | Kreta | Lasithi | Itanos | Kouremenos | Méér info... | |
| 232 | Kreta | Lasithi | Itanos | Vai - Finikodasos | Méér info... | |
| 233 | Kreta | Lasithi | Lefki | Vourlia | Méér info... | |
| 234 | Kreta | Lasithi | Lefki | Limanaki | Méér info... | |
| 235 | Kreta | Lasithi | Makris Gialos | Analipsi | Méér info... | |
| 236 | Kreta | Lasithi | Makris Gialos | Makrygialos - Lagoufa | Méér info... | |
| 237 | Kreta | Lasithi | Neapoli | Boufos | Méér info... | |
| 238 | Kreta | Lasithi | Sitia | Siteia 1 - Galliko | Méér info... | |
| 239 | Kreta | Lasithi | Sitia | Siteia 2 - Petra | Méér info... | |
| 240 | Kreta | Lasithi | Sitia | Siteia 3 - Karavopetra | Méér info... | |
| 241 | Kreta | Rethymnon | Arkadi | Adelianos Kampos | Méér info... | |
| 242 | Kreta | Rethymnon | Arkadi | Pigianos Kampos | Méér info... | |
| 243 | Kreta | Rethymnon | Arkadi | Skaleta | Méér info... | |
| 244 | Kreta | Rethymnon | Finika | Damnoni | Méér info... | |
| 245 | Kreta | Rethymnon | Finika | Plakias | Méér info... | |
| 246 | Kreta | Rethymnon | Finika | Souda | Méér info... | |
| 247 | Kreta | Rethymnon | Geropotamos | Bali Livadi | Méér info... | |
| 248 | Kreta | Rethymnon | Geropotamos | Bali Varkotopos | Méér info... | |
| 249 | Kreta | Rethymnon | Geropotamos | Lianos Kavos Lavris | Méér info... | |
| 250 | Kreta | Rethymnon | Geropotamos | Panormos Limni | Méér info... | |
| 251 | Kreta | Rethymnon | Lampis | Agia Galini | Méér info... | |
| 252 | Kreta | Rethymnon | Rethymnon stad | Platanias B - Rethymno 6 | Méér info... | |
| 253 | Kreta | Rethymnon | Rethymnon stad | Rethymno 1 | Méér info... | |
| 254 | Kreta | Rethymnon | Rethymnon stad | Rethymno 2 | Méér info... | |
| 255 | Kreta | Rethymnon | Rethymnon stad | Rethymno 3 | Méér info... | |
| 256 | Kreta | Rethymnon | Rethymnon stad | Rethymno 4 | Méér info... | |
| 257 | Macedonie | Chalkidiki | Kassandra | Elani Siviri | Méér info... | |
| 258 | Macedonie | Chalkidiki | Kassandra | Kryopigi 2 | Méér info... | |
| 259 | Macedonie | Chalkidiki | Kassandra | Kryopigi 4 | Méér info... | |
| 260 | Macedonie | Chalkidiki | Kassandra | Sani 2 | Méér info... | |
| 261 | Macedonie | Chalkidiki | Kassandra | Sani 3 | Méér info... | |
| 262 | Macedonie | Chalkidiki | Nea Kallikrateia | Geoponika Mykoniatika | Méér info... | |
| 263 | Macedonie | Chalkidiki | Nea Kallikrateia | Kiani | Méér info... | |
| 264 | Macedonie | Chalkidiki | Nea Kallikrateia | Nea Iraklia | Méér info... | |
| 265 | Macedonie | Chalkidiki | Nea Kallikrateia | Vergia | Méér info... | |
| 266 | Macedonie | Chalkidiki | Nea Moudania | Eleonas | Méér info... | |
| 267 | Macedonie | Chalkidiki | Ormilia | Metamorfosi | Méér info... | |
| 268 | Macedonie | Chalkidiki | Ormilia | Psakoudia | Méér info... | |
| 269 | Macedonie | Chalkidiki | Pallini | Chanioti 1 | Méér info... | |
| 270 | Macedonie | Chalkidiki | Pallini | Chanioti 3 | Méér info... | |
| 271 | Macedonie | Chalkidiki | Pallini | Chrouso | Méér info... | |
| 272 | Macedonie | Chalkidiki | Pallini | Nea Skioni | Méér info... | |
| 273 | Macedonie | Chalkidiki | Pallini | Pefkochori1 | Méér info... | |
| 274 | Macedonie | Chalkidiki | Pallini | Polychrono 1 | Méér info... | |
| 275 | Macedonie | Chalkidiki | Pallini | Polychrono 2 | Méér info... | |
| 276 | Macedonie | Chalkidiki | Panagia | Kampos | Méér info... | |
| 277 | Macedonie | Chalkidiki | Sithonia | Elia 2 | Méér info... | |
| 278 | Macedonie | Chalkidiki | Sithonia | Lagomandra | Méér info... | |
| 279 | Macedonie | Chalkidiki | Sithonia | Livrochio 1 | Méér info... | |
| 280 | Macedonie | Chalkidiki | Sithonia | Makrya Lagada | Méér info... | |
| 281 | Macedonie | Chalkidiki | Sithonia | Marmaras B | Méér info... | |
| 282 | Macedonie | Chalkidiki | Sithonia | Marmaras C | Méér info... | |
| 283 | Macedonie | Chalkidiki | Sithonia | Nikiti 2 | Méér info... | |
| 284 | Macedonie | Chalkidiki | Sithonia | Porto Carras 1 | Méér info... | |
| 285 | Macedonie | Chalkidiki | Sithonia | Porto Carras 2 | Méér info... | |
| 286 | Macedonie | Chalkidiki | Stagiron Akanthou | Agios Pavlos | Méér info... | |
| 287 | Macedonie | Chalkidiki | Stagiron Akanthou | Alykes 1 | Méér info... | |
| 288 | Macedonie | Chalkidiki | Stagiron Akanthou | Ierissos Dimotiki 1 | Méér info... | |
| 289 | Macedonie | Chalkidiki | Stagiron Akanthou | Ierissos Dimotiki 2 | Méér info... | |
| 290 | Macedonie | Chalkidiki | Stagiron Akanthou | Ierissos Dimotiki 3 | Méér info... | |
| 291 | Macedonie | Chalkidiki | Stagiron Akanthou | Kampoudi 1 | Méér info... | |
| 292 | Macedonie | Chalkidiki | Stagiron Akanthou | Kampoudi 2 | Méér info... | |
| 293 | Macedonie | Chalkidiki | Stagiron Akanthou | Kampoudi 3 | Méér info... | |
| 294 | Macedonie | Chalkidiki | Stagiron Akanthou | Nea Roda 2 | Méér info... | |
| 295 | Macedonie | Chalkidiki | Stagiron Akanthou | Ouranoupoli 1 | Méér info... | |
| 296 | Macedonie | Chalkidiki | Stagiron Akanthou | Ouranoupoli 2 | Méér info... | |
| 297 | Macedonie | Chalkidiki | Stagiron Akanthou | Porto Agio | Méér info... | |
| 298 | Macedonie | Chalkidiki | Toroni | Armenistis | Méér info... | |
| 299 | Macedonie | Chalkidiki | Toroni | Platanitsi | Méér info... | |
| 300 | Macedonie | Chalkidiki | Toroni | Sarti 1 | Méér info... | |
| 301 | Macedonie | Chalkidiki | Toroni | Sykia | Méér info... | |
| 302 | Macedonie | Chalkidiki | Toroni | Toroni | Méér info... | |
| 303 | Macedonie | Kavala | Eleftheron | Ammolofoi | Méér info... | |
| 304 | Macedonie | Kavala | Eleftheron | Nea Iraklitsa | Méér info... | |
| 305 | Macedonie | Kavala | Eleftheron | Neaperamos | Méér info... | |
| 306 | Macedonie | Kavala | Eleftheron | Sarakina | Méér info... | |
| 307 | Macedonie | Kavala | Kavala | Batis | Méér info... | |
| 308 | Macedonie | Kavala | Kavala | Kalamitsa | Méér info... | |
| 309 | Macedonie | Kavala | Kavala | Perigialli | Méér info... | |
| 310 | Macedonie | Kavala | Kavala | Rapsani | Méér info... | |
| 311 | Macedonie | Kavala | Kavala | Tosca | Méér info... | |
| 312 | Macedonie | Kavala | Keramoti | Keramoti - Ammoglossa | Méér info... | |
| 313 | Egeische eilanden | Thassos | Thassos | Chrysi Ammoudia 2 | Méér info... | |
| 314 | Egeische eilanden | Thassos | Thassos | Makryammos | Méér info... | |
| 315 | Egeische eilanden | Thassos | Thassos | Pefkari2 | Méér info... | |
| 316 | Egeische eilanden | Thassos | Thassos | Prinos - Dasylio 2 | Méér info... | |
| 317 | Egeische eilanden | Thassos | Thassos | Thasos Poli - Limanaki | Méér info... | |
| 318 | Macedonie | Pieria | Oost Olympus | Leptokarya 1 | Méér info... | |
| 319 | Macedonie | Pieria | Oost Olympus | Leptokarya 2 | Méér info... | |
| 320 | Macedonie | Pieria | Oost Olympus | Neoi Poroi | Méér info... | |
| 321 | Macedonie | Pieria | Oost Olympus | Panteleimonas 1 | Méér info... | |
| 322 | Macedonie | Pieria | Oost Olympus | Panteleimonas 2 | Méér info... | |
| 323 | Macedonie | Pieria | Oost Olympus | Platamonas 1 | Méér info... | |
| 324 | Macedonie | Pieria | Oost Olympus | Platamonas 2 | Méér info... | |
| 325 | Macedonie | Pieria | Oost Olympus | Skotina | Méér info... | |
| 326 | Macedonie | Pieria | Katerini | Olympiaki | Méér info... | |
| 327 | Macedonie | Pieria | Korinos | Korinos | Méér info... | |
| 328 | Macedonie | Pieria | Paralias | Kallithea | Méér info... | |
| 329 | Macedonie | Pieria | Paralias | Paralia | Méér info... | |
| 330 | Macedonie | Pieria | Paralias | Peristasi | Méér info... | |
| 331 | Macedonie | Serres | Amfipolis | Nea Kerdyllia | Méér info... | |
| 332 | Macedonie | Thessaloniki | Agios Georgios | Asprovalta | Méér info... | |
| 333 | Macedonie | Thessaloniki | Agios Georgios | Nea Vrasna | Méér info... | |
