Griekenland telt ongeveer 10 miljoen inwoners. Van hen wonen er ca. 1,5 miljoen op de eilanden. De eilanden in de Ionische zee zijn dichter bevolkt dan die in de Egeïsche zee. De Grieken hebben gemiddeld per gezin twee kinderen. Mede door de industrialisatie neemt in het van oudsher agrarische Griekenland de bevolking in de steden sterk toe, ten koste van die in de dorpen. In de grote steden Athene, Piraeus, Thessaloniki en Patras woont ongeveer een kwart van de bevolking. Buiten de steden is het land dunbevolkt. Sinds een grote bevolkingsuitwisseling met Turkije in 1922-1923, wonen er in het noorden nog maar heel kleine groepen niet-Grieken: Albanezen, Bulgaren en Turken.
Het aandeel van de stedelijke bevolking bedraagt ca. 60 %.
Bevolking(2001)
Sterea Ellada en Evia 4.587.000
Macedonië 2.413.000
Thessalië 754.000
Peloponnesus 1.149.000
Centraal-Griekenland 585 000
Thráke 361.000
Kreta 601.000
Epirus 352.000
Ionische Eilanden 214.000
Egeische Eilanden 506.000
Inwoners per vierkante km
81 bewoners per vierkante kilometer
Levensverwachting(cijfers 1998)
Totaal 78,3 jaar/jaren
Vrouwen 81 jaar/jaren
Mannen 75,8 jaar/jaren
Grieken in het Buitenland(cijfers 1998)
Land | Aantal |
USA | 3.000.000 |
Australië | 700.000 |
Duitsland | 354.500 |
Canada | 350.000 |
Oekraïne | 250.000 |
U.K. | 212.000 |
Rusland | 150.000 |
Georgië | 120.000 |
Zuid Afrika | 120.000 |
Kazakstan | 50.000 |
Frankrijk | 35.000 |
Brazilië | 25.000 |
Bulgarije | 25.000 |
België | 25.000 |
Italië | 21.000 |
Argentinië | 20.000 |
Zweden | 20.000 |
Armenië | 15.000 |
Roemenië | 14.000 |
Oezbekistan | 10.500 |
N. Zeeland | 10.000 |
Litouwen | 10.000 |
Zwitserland | 8.340 |
Oostenrijk | 6.500 |
Egypte | 5.000 |
Zaïre | 5.000 |
Polen | 4.300 |
Nederland | 4.000 |
Moldavië | 4.000 |
Zimbabwe | 4.000 |
Venezuela | 2.500 |
Hongarije | 2.500 |
Tsjechië | 2.500 |
Libanon | 1.500 |
Oman | 1.500 |
Israël | 1.500 |
S. Arabie | 1.300 |
Luxemburg | 1.200 |
Kameroen | 1.200 |
Mexico | 1.000 |
Uruguay | 1.000 |
Chili | 1.000 |
Syrië | 1.000 |
Panama | 800 |
Malawi | 800 |
Zambia | 700 |
Ethiopië | 700 |
Soedan | 700 |
Azerbeidjaan | 580 |
Denemarken | 500 |
Jordanië | 400 |
Noorwegen | 350 |
Bahamas | 300 |
Spanje | 300 |
Nigeria | 300 |
Tanzania | 300 |
Litouwen | 250 |
Colombia | 200 |
Ierland | 200 |
Kenia | 200 |
Arabische Emir. | 200 |
Marokko | 180 |
Peru | 150 |
Portugal | 150 |
Finland | 150 |
Djibouti | 150 |
Botswana | 150 |
Kuweit | 150 |
Bahrein | 150 |
Honk-Kong | 150 |
Bolivia | 100 |
Japan | 100 |
Costa Rica | 80 |
Papua | 70 |
Overig | 600 |
Totaal | 5.607.950 |
Griekse producten zoals olijfolie, kruiden, pastitsio, honing, Nescafé frappé, maar ook originele Griekse souvenirs en cadeautjes en prachtige Griekenland tuinposters bestel je bij hét Griekse (online) winkeltje in Nederland: tomagazaki.nl. Kalos orisate! (Welkom!)